JDEstudio · Flujograma de Obra
Juego de demostración · montos escalados y proveedores sustituidos. npm run extraer carga los libros reales.
Σ flujograma = presupuesto
Clic en una celda de un mes abierto para capturar. Vaciarla la devuelve a su fórmula. Cerrado hasta abril 2026: esos meses no se dejan tocar.
| Etapa · Partida · Subpartida | Presupuesto proyectado | ANTICIPADAS Mes 0 | JUN Mes 1 | JUL Mes 2 | AGO Mes 3 | SEP Mes 4 | OCT Mes 5 | NOV Mes 6 | DIC Mes 7 | ENE Mes 8 | FEB Mes 9 | MAR Mes 10 | ABR Mes 11 | MAY Mes 12 | JUN Mes 13 | JUL Mes 14 | AGO Mes 15 | SEP Mes 16 | OCT Mes 17 | NOV Mes 18 | DIC Mes 19 | ENE Mes 20 | Mes 21 | Mes 22 | Mes 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 626,920 | 473,744 | 61,370 | 215 | — | — | — | 4,664 | 7,329 | 2,455 | — | 18,350 | — | 6,396 | 6,396 | 6,396 | 6,396 | 6,396 | 6,396 | 6,396 | 6,396 | 7,624 | — | — | — | |
| 463,900 | 336,157 | 61,370 | 215 | — | — | — | 4,664 | — | 2,455 | — | 1,473 | — | 6,396 | 6,396 | 6,396 | 6,396 | 6,396 | 6,396 | 6,396 | 6,396 | 6,396 | — | — | — | |
| 163,020 | 137,587 | — | — | — | — | — | — | 7,329 | — | — | 16,877 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1,227 | — | — | — | |
| Total del mes (con IVA y honorarios) | 729,993 | 559,971 | 72,540 | 254 | — | — | — | 5,513 | 8,663 | 2,902 | — | 21,689 | — | 7,560 | 7,560 | 7,560 | 7,560 | 7,560 | 7,560 | 7,560 | 7,560 | 9,011 | — | — | — |
| Acumulado | 559,971 | 632,511 | 632,765 | 632,765 | 632,765 | 632,765 | 638,278 | 646,941 | 649,843 | 649,843 | 671,532 | 671,532 | 679,093 | 686,653 | 694,214 | 701,774 | 709,334 | 716,895 | 724,455 | 732,016 | 741,027 | 741,027 | 741,027 | 741,027 | |
| 25,715,237 | 2,355,217 | 369,148 | 920,863 | 1,622,797 | 1,481,134 | 1,559,432 | 465,288 | 1,171,781 | 1,003,421 | 683,264 | 635,744 | 641,798 | 2,716,721 | 1,688,531 | 1,772,359 | 984,009 | 1,269,218 | 1,140,416 | 1,271,290 | 917,019 | 1,045,788 | — | — | — | |
| 210,658 | 69,579 | 22,276 | 25,624 | 49 | — | 11,439 | 41,225 | — | 40,466 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 487,112 | 8,206 | 8,698 | 211,621 | 76,015 | — | 11,549 | 6,525 | 3,418 | 157,903 | 1,299 | 1,879 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 6,002,566 | 1,776,288 | 322,174 | 276,282 | 1,390,035 | 993,491 | 1,071,317 | — | 156,687 | 16,292 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 2,990,055 | 169,591 | — | 24,130 | 68,545 | 254,370 | 102,397 | 314,047 | 407,176 | 327,558 | 316,551 | 253,913 | 340,291 | 411,486 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 1,336,048 | 281,090 | — | 34,981 | 11,575 | 12,245 | 273,385 | 52,321 | 3,162 | 37,051 | 14,240 | 125,596 | 23,258 | — | 133,605 | 133,605 | — | 133,605 | 66,330 | — | — | — | — | — | — | |
| 124,753 | — | — | — | — | — | — | — | — | 75,004 | — | — | — | — | — | 49,749 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 2,026,731 | — | — | 290,815 | — | 185,168 | 7,259 | 5,523 | 53,602 | 6,128 | 18,046 | 20,068 | 13,915 | 162,139 | 162,139 | 162,139 | 162,139 | 162,139 | 162,139 | 162,139 | 162,139 | 129,098 | — | — | — | |
| 578,784 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 347,270 | — | 231,513 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 474,240 | 8,259 | — | — | 5,523 | — | — | — | — | — | 256,614 | — | 545 | 47,424 | — | 47,424 | — | — | — | 108,450 | — | — | — | — | — | |
| 497,233 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 112,352 | — | 186,462 | 49,723 | — | — | 49,723 | 49,723 | 49,248 | — | — | — | — | |
| 234,410 | — | — | 23,958 | 20,399 | 6,758 | 7,825 | — | 28,721 | 6,205 | — | 15,390 | 3,862 | — | 121,292 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 634,372 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 317,186 | — | 126,874 | — | 126,874 | — | 63,437 | — | — | — | — | |
| 3,836,524 | — | — | — | — | — | — | — | 470,005 | 207,625 | — | 169,143 | 34,962 | 115,096 | 115,096 | 115,096 | 575,479 | 383,652 | 383,652 | 383,652 | 383,652 | 499,414 | — | — | — | |
| 710,693 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 142,139 | 213,208 | — | 213,208 | — | 106,604 | — | 35,535 | — | — | — | |
| 88,531 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 17,706 | 26,559 | — | 26,559 | — | 13,280 | — | 4,427 | — | — | — | |
| 3,129,881 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1,596,239 | 312,988 | 312,988 | — | 312,988 | — | 312,988 | 156,494 | 125,195 | — | — | — | |
| 100,669 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 60,401 | — | — | — | — | — | 30,201 | 10,067 | — | — | — | |
| 786,577 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 393,289 | — | — | 314,631 | — | — | 78,658 | — | — | — | |
| 139,123 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 97,386 | 34,781 | 6,956 | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 412,250 | — | — | — | — | — | — | — | — | 64,415 | — | — | 63,564 | — | 82,450 | — | 82,450 | — | — | — | — | 119,371 | — | — | — | |
| 433,143 | — | 7,877 | 17,715 | 29,547 | 12,186 | 49,259 | 24,448 | 27,716 | 39,337 | 54,031 | 44,366 | 36,558 | 10,011 | 10,011 | 10,011 | 10,011 | 10,011 | 10,011 | 10,011 | 10,011 | 10,011 | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 480,883 | 42,205 | 8,122 | 15,737 | 21,109 | 16,916 | 25,000 | 21,199 | 21,292 | 25,438 | 22,483 | 5,389 | 12,490 | 27,056 | 27,056 | 27,056 | 27,056 | 27,056 | 27,056 | 27,056 | 27,056 | 27,056 | — | — | — | |
| Total del mes (con IVA y honorarios) | 30,757,156 | 2,816,998 | 441,526 | 1,101,414 | 1,940,975 | 1,771,536 | 1,865,186 | 556,516 | 1,401,529 | 1,200,159 | 817,230 | 760,393 | 767,634 | 3,249,381 | 2,019,596 | 2,119,861 | 1,176,941 | 1,518,070 | 1,364,015 | 1,520,548 | 1,096,816 | 1,250,833 | — | — | — |
| Acumulado | 2,816,998 | 3,258,525 | 4,359,938 | 6,300,913 | 8,072,449 | 9,937,635 | 10,494,151 | 11,895,680 | 13,095,838 | 13,913,068 | 14,673,461 | 15,441,095 | 18,690,476 | 20,710,072 | 22,829,933 | 24,006,874 | 25,524,944 | 26,888,959 | 28,409,507 | 29,506,323 | 30,757,156 | 30,757,156 | 30,757,156 | 30,757,156 | |
| 685,185 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 411,111 | — | — | — | — | — | 137,037 | 137,037 | — | — | — | |
| 685,185 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 411,111 | — | — | — | — | — | 137,037 | 137,037 | — | — | — | |
| Total del mes (con IVA y honorarios) | 882,245 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 529,347 | — | — | — | — | — | 176,449 | 176,449 | — | — | — |
| Acumulado | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 529,347 | 529,347 | 529,347 | 529,347 | 529,347 | 529,347 | 705,796 | 882,245 | 882,245 | 882,245 | 882,245 |
Gasto autorizado del mes — no pagadoProyectadoMes cerrado — no editableMes activo — el que alimenta la solicitudEn cursiva, las celdas que calcula el motor.
Cuadre contra el presupuesto proyectado
- Presupuesto proyectado
- $27,027,342.11
- Distribuido en el tiempo
- $27,027,342.12
- Diferencia
- -$0.00
Las 27 partidas distribuyen exactamente su presupuesto. El libro trae este mismo cuadre en sus propias columnas de control.